| Currency Code | Country | Language(s) Spoken | Population | Per Capita GDP (USD) |
|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates | Arabic | 9,900,000 | 43,000 |
| AFN* | Afghanistan | Pashto, Dari | 42,200,000 | 500 |
| ALL | Albania | Albanian | 2,800,000 | 6,000 |
| AMD | Armenia | Armenian | 2,800,000 | 5,000 |
| ANG | Netherlands Antilles | Dutch, Papiamento | 223,000 | 20,000 |
| AOA* | Angola | Portuguese | 36,700,000 | 3,100 |
| ARS* | Argentina | Spanish | 46,200,000 | 10,500 |
| AUD | Australia | English | 26,300,000 | 60,000 |
| AWG | Aruba | Dutch, Papiamento | 107,000 | 26,000 |
| AZN | Azerbaijan | Azerbaijani | 10,400,000 | 5,300 |
| BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian | 3,200,000 | 6,100 |
| BBD | Barbados | English | 287,000 | 18,000 |
| BDT | Bangladesh | Bengali | 173,600,000 | 2,500 |
| BGN | Bulgaria | Bulgarian | 6,400,000 | 12,000 |
| BIF | Burundi | Kirundi, French | 13,000,000 | 260 |
| BMD | Bermuda | English | 62,000 | 85,000 |
| BND | Brunei | Malay, English | 447,000 | 32,000 |
| BOB* | Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara | 12,200,000 | 3,300 |
| BRL* | Brazil | Portuguese | 215,400,000 | 7,000 |
| BSD | Bahamas | English | 399,000 | 31,000 |
| BWP | Botswana | English, Setswana | 2,500,000 | 6,700 |
| BYN | Belarus | Belarusian, Russian | 9,300,000 | 6,000 |
| BZD | Belize | English | 443,000 | 5,200 |
| CAD | Canada | English, French | 40,300,000 | 53,000 |
| CDF | Democratic Republic of the Congo | French, Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba | 102,300,000 | 600 |
| CHF | Switzerland | German, French, Italian, Romansh | 8,900,000 | 85,000 |
| CLP* | Chile | Spanish | 19,600,000 | 15,000 |
| CNY | China | Mandarin (Standard Chinese) | 1,410,000,000 | 12,500 |
| COP* | Colombia | Spanish | 52,300,000 | 6,200 |
| CRC* | Costa Rica | Spanish | 5,200,000 | 12,100 |
| CVE* | Cape Verde | Portuguese, Cape Verdean Creole | 580,000 | 3,800 |
| CZK | Czech Republic | Czech | 10,500,000 | 27,000 |
| DJF* | Djibouti | French, Arabic, Somali, Afar | 1,100,000 | 3,500 |
| DKK | Denmark | Danish | 5,900,000 | 68,000 |
| DOP | Dominican Republic | Spanish | 11,000,000 | 9,000 |
| DZD | Algeria | Arabic, Berber | 45,800,000 | 4,000 |
| EGP | Egypt | Arabic | 113,500,000 | 3,500 |
| ETB | Ethiopia | Amharic, Oromo, Tigrinya | 126,500,000 | 1,000 |
| EUR | Eurozone (various countries) | Various (e.g., German, French, Italian) | 450,000,000 | 42,000 (average) |
| FJD | Fiji | English, Fijian, Hindi | 934,000 | 4,800 |
| FKP* | Falkland Islands | English | 3,700 | 70,000 |
| GBP | United Kingdom | English | 68,000,000 | 46,000 |
| GEL | Georgia | Georgian | 3,600,000 | 5,000 |
| GIP | Gibraltar | English | 34,000 | 61,000 |
| GMD | Gambia | English | 2,700,000 | 800 |
| GNF* | Guinea | French | 14,600,000 | 1,100 |
| GTQ* | Guatemala | Spanish | 20,600,000 | 4,500 |
| GYD | Guyana | English | 800,000 | 10,000 |
| HKD | Hong Kong | Chinese (Cantonese), English | 7,300,000 | 49,000 |
| HNL* | Honduras | Spanish | 10,300,000 | 2,700 |
| HTG | Haiti | Haitian Creole, French | 12,100,000 | 1,400 |
| HUF | Hungary | Hungarian | 9,600,000 | 18,000 |
| IDR | Indonesia | Indonesian | 278,700,000 | 4,500 |
| ILS | Israel | Hebrew, Arabic | 9,700,000 | 43,000 |
| INR | India | Hindi, English, various regional languages | 1,430,000,000 | 2,400 |
| ISK | Iceland | Icelandic | 372,000 | 70,000 |
| JMD | Jamaica | English | 2,800,000 | 5,000 |
| JPY | Japan | Japanese | 123,300,000 | 40,000 |
| KES | Kenya | English, Swahili | 56,600,000 | 2,000 |
| KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian | 6,900,000 | 1,200 |
| KHR | Cambodia | Khmer | 16,800,000 | 1,700 |
| KMF | Comoros | Comorian, Arabic, French | 900,000 | 1,500 |
| KRW | South Korea | Korean | 52,000,000 | 34,000 |
| KYD | Cayman Islands | English | 68,000 | 85,000 |
| KZT | Kazakhstan | Kazakh, Russian | 20,200,000 | 11,000 |
| LAK* | Laos | Lao | 7,800,000 | 2,500 |
| LBP | Lebanon | Arabic, French | 5,200,000 | 4,000 |
| LKR | Sri Lanka | Sinhala, Tamil | 21,900,000 | 3,900 |
| LRD | Liberia | English | 5,300,000 | 700 |
| LSL | Lesotho | Sesotho, English | 2,300,000 | 1,300 |
| MAD | Morocco | Arabic, Berber | 37,900,000 | 3,500 |
| MDL | Moldova | Romanian | 2,500,000 | 5,000 |
| MGA | Madagascar | Malagasy, French | 31,600,000 | 500 |
| MKD | North Macedonia | Macedonian | 1,800,000 | 6,300 |
| MMK | Myanmar | Burmese | 55,300,000 | 1,500 |
| MNT | Mongolia | Mongolian | 3,500,000 | 4,200 |
| MOP | Macau | Chinese (Cantonese), Portuguese | 680,000 | 89,000 |
| MUR* | Mauritius | English, French | 1,300,000 | 10,200 |
| MVR | Maldives | Dhivehi | 560,000 | 9,000 |
| MWK | Malawi | English, Chichewa | 21,600,000 | 500 |
| MXN | Mexico | Spanish | 131,900,000 | 10,000 |
| MYR | Malaysia | Malay | 33,600,000 | 12,000 |
| MZN | Mozambique | Portuguese | 34,800,000 | 500 |
| NAD | Namibia | English | 2,700,000 | 5,000 |
| NGN | Nigeria | English | 226,800,000 | 2,000 |
| NIO* | Nicaragua | Spanish | 7,000,000 | 2,000 |
| NOK | Norway | Norwegian | 5,500,000 | 81,000 |
| NPR | Nepal | Nepali | 30,000,000 | 1,100 |
| NZD | New Zealand | English, Māori | 5,100,000 | 51,000 |
| PAB* | Panama | Spanish | 4,700,000 | 16,000 |
| PEN* | Peru | Spanish, Quechua, Aymara | 35,500,000 | 6,600 |
| PGK | Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu | 10,500,000 | 2,700 |
| PHP | Philippines | Filipino, English | 116,400,000 | 3,500 |
| PKR | Pakistan | Urdu, English | 241,500,000 | 1,500 |
| PLN | Poland | Polish | 37,500,000 | 18,000 |
| PYG* | Paraguay | Spanish, Guarani | 7,300,000 | 5,600 |
| QAR | Qatar | Arabic | 2,700,000 | 61,000 |
| RON | Romania | Romanian | 19,000,000 | 14,000 |
| RSD | Serbia | Serbian | 6,700,000 | 9,000 |
| RUB | Russia | Russian | 145,100,000 | 11,500 |
| RWF | Rwanda | Kinyarwanda, French, English | 13,400,000 | 900 |
| SAR | Saudi Arabia | Arabic | 37,200,000 | 23,000 |
| SBD | Solomon Islands | English | 739,000 | 2,100 |
| SCR | Seychelles | Seychellois Creole, English, French | 99,000 | 16,000 |
| SEK | Sweden | Swedish | 10,500,000 | 57,000 |
| SGD | Singapore | English, Malay, Mandarin, Tamil | 5,800,000 | 70,000 |
| SHP* | Saint Helena | English | 4,300 | 8,500 |
| SLE | Sierra Leone | English | 8,900,000 | 500 |
| SLL | Sierra Leone | English | 8,900,000 | 500 |
| SOS | Somalia | Somali, Arabic | 18,600,000 | 450 |
| SRD* | Suriname | Dutch | 621,000 | 6,000 |
| STD* | São Tomé and Príncipe | Portuguese | 230,000 | 2,200 |
| SZL | Eswatini | Swati, English | 1,200,000 | 4,000 |
| THB | Thailand | Thai | 70,900,000 | 7,000 |
| TJS | Tajikistan | Tajik | 10,300,000 | 900 |
| TOP | Tonga | Tongan, English | 104,000 | 4,300 |
| TRY | Turkey | Turkish | 88,400,000 | 9,000 |
| TTD | Trinidad and Tobago | English | 1,400,000 | 15,000 |
| TWD | Taiwan | Mandarin (Traditional Chinese) | 23,500,000 | 33,000 |
| TZS | Tanzania | Swahili, English | 69,800,000 | 1,200 |
| UAH | Ukraine | Ukrainian | 36,400,000 | 4,000 |
| UGX | Uganda | English, Swahili | 48,600,000 | 800 |
| USD | United States | English | 335,000,000 | 70,000 |
| UYU* | Uruguay | Spanish | 3,600,000 | 18,000 |
| UZS | Uzbekistan | Uzbek | 35,900,000 | 1,700 |
| VND | Vietnam | Vietnamese | 99,700,000 | 3,500 |
| VUV | Vanuatu | Bislama, English, French | 330,000 | 3,000 |
| WST | Samoa | Samoan, English | 220,000 | 4,500 |
| XAF | Central African States | French | Varies (e.g., Cameroon: 29,200,000) | Varies (e.g., Cameroon: 1,500) |
| XCD | East Caribbean States | English | Varies (e.g., Saint Lucia: 183,000) | Varies (e.g., Saint Lucia: 11,000) |
| XOF* | West African States | French | Varies (e.g., Côte d'Ivoire: 28,800,000) | Varies (e.g., Côte d'Ivoire: 2,300) |
| XPF* | French Polynesia | French | Varies (e.g., French Polynesia: 290,000) | Varies (e.g., French Polynesia: 22,000) |
| YER | Yemen | Arabic | 33,800,000 | 800 |
| ZAR | South Africa | English, Afrikaans, Zulu, Xhosa, others | 61,200,000 | 6,000 |
| ZMW | Zambia | English | 20,300,000 | 1,200 |
