| DATE | Able-Now | AlaskaUSA | ArrowheadCU | ArrowheadCU Credit Card | ArrowheadCU Savings | Fidelity | Key | Key Savings | Paypal - John | PayPal - 양선 | Skrill | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/20 | 8404.61 | 50.05 | 354.32 | 60.00 | 301.47 | 50.00 | 884.04 | 51.00 | 63.48 | 27.51 | 0.00 | |
| 01/08/21 | 9451.36 | 50.05 | 224.02 | 69.68 | 301.47 | 50.00 | 34.04 | 51.00 | 28.08 | 67.02 | 0.00 | |
| 02/03/21 | 7248.18 | 50.06 | 120.35 | 60.00 | 301.48 | 50.00 | 402.04 | 51.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/18/21 | 7248.18 | 50.06 | 287.74 | 93.68 | 301.48 | 50.00 | 402.04 | 51.00 | 220.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/15/21 | 7244.99 | 50.06 | 487.39 | 50.00 | 301.49 | 50.00 | 1817.04 | 55.00 | 555.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/24/21 | 9441.74 | 50.06 | 82.08 | 69.68 | 305.49 | 50.00 | 17.04 | 55.01 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/07/21 | 10041.81 | 50.06 | 102.40 | 72.00 | 305.50 | 50.00 | 43.04 | 55.01 | 129.21 | 0 | 0 |
