| Business Expense | TransactionDate | Amount | Type | MerchantName | MerchantCategoryCode | MerchantCategory | City | State | CardHolderName | CardNumber | TransactionIdentifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 2024 12:00:00 AM | 5.49 | Sale | GOOGLE *YOUTUBE MUSIC 650-253-0000 CA | 7829 | Motion Picture & Video Tape Production & Distribution | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 266460002017749.0 | |
| Yes | Sep 18 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*T84BB5693 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 262470000715385.0 |
| Yes | Sep 18 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 262456001659584.0 |
| Sep 17 2024 12:00:00 AM | 0.62 | Sale | MCDONALDS 8007 NORTH POLE AK | 5814 | Fast Food Restaurants | NORTH POLE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 261460001617520.0 | |
| Yes | Sep 16 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 260460001965018.0 |
| Yes | Sep 11 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | OPENAI *CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 255457001978477.0 |
| Yes | Sep 10 2024 12:00:00 AM | 14.0 | Sale | SQSP* INV148738731 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 254460001413941.0 |
| Yes | Sep 08 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5734 | Computer Software Stores | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 252456001879221.0 |
| Yes | Sep 08 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV148523685 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 252457001976607.0 |
| Yes | Sep 06 2024 12:00:00 AM | 15.96 | Sale | CHEGG *ORDER 8558681054 CA | 5942 | Book Stores | 8558681054 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 250457002302314.0 |
| Sep 04 2024 12:00:00 AM | -231.92 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 248401602597160.0 | |||
| Yes | Sep 04 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 248456001652815.0 |
| Yes | Sep 04 2024 12:00:00 AM | 3.54 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 248457002237293.0 |
| Yes | Sep 03 2024 12:00:00 AM | 14.0 | Sale | SQSP* INV147746923 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 247460001657856.0 |
| Yes | Sep 02 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 246456003883085.0 |
| Yes | Sep 02 2024 12:00:00 AM | 2.39 | Sale | SINCH MAILGUN SAN ANTONIO TX | 5734 | Computer Software Stores | SAN ANTONIO | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 246470000889341.0 |
| Yes | Aug 28 2024 12:00:00 AM | -23.99 | Return | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA CREDIT | 7372 | Computer Programming | CA CRED | IT | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 242457002184101.0 |
| No | Aug 28 2024 12:00:00 AM | 89.99 | Sale | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 4899 | Cable Satellite and Other Pay Television and Radio Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 241460001449903.0 |
| Yes | Aug 23 2024 12:00:00 AM | 14.85 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 236456001980401.0 |
| Aug 22 2024 12:00:00 AM | 5.49 | Sale | GOOGLE *YOUTUBE MUSIC 650-253-0000 CA | 5817 | Digital Goods: Applications (Excludes Games) | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 235460001312939.0 | |
| Yes | Aug 19 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 232456002006587.0 |
| Yes | Aug 19 2024 12:00:00 AM | 23.99 | Sale | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA | 7372 | Computer Programming | SONOMA | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 232457001588173.0 |
| Yes | Aug 18 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*RU9899G01 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 231456001783982.0 |
| Yes | Aug 15 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV145179290 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 228470000816844.0 |
| Yes | Aug 15 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 228457002236143.0 |
| Yes | Aug 12 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | OPENAI *CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 225460001871199.0 |
| Yes | Aug 11 2024 12:00:00 AM | 14.0 | Sale | SQSP* INV144540553 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 224470000697235.0 |
| Yes | Aug 08 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5734 | Computer Software Stores | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 221456001887386.0 |
| Yes | Aug 06 2024 12:00:00 AM | 14.0 | Sale | SQSP* INV143997456 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 219456001862688.0 |
| Yes | Aug 04 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 217457008668758.0 |
| Yes | Aug 02 2024 12:00:00 AM | 3.54 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 215457003485747.0 |
| Yes | Aug 02 2024 12:00:00 AM | 1.69 | Sale | SINCH MAILGUN SAN ANTONIO TX | 5734 | Computer Software Stores | SAN ANTONIO | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 215456001651291.0 |
| Aug 01 2024 12:00:00 AM | -243.68 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 215401602711719.0 | |||
| Yes | Aug 01 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 214456001826440.0 |
| No | Jul 28 2024 12:00:00 AM | 89.99 | Sale | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 4899 | Cable Satellite and Other Pay Television and Radio Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 210460001610467.0 |
| Yes | Jul 25 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV142286705 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 207460001682910.0 |
| Yes | Jul 23 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV142042347 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 205460001687838.0 |
| Jul 22 2024 12:00:00 AM | 5.49 | Sale | GOOGLE *YOUTUBE MUSIC 650-253-0000 CA | 5817 | Digital Goods: Applications (Excludes Games) | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 204460001868675.0 | |
| Yes | Jul 19 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 201456001632070.0 |
| Yes | Jul 18 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*RS6LK5MN2 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 200456001956963.0 |
| Yes | Jul 15 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 197457003049694.0 |
| Jul 14 2024 12:00:00 AM | 0.62 | Sale | MCDONALDS 8007 NORTH POLE AK | 5814 | Fast Food Restaurants | NORTH POLE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 196460002502695.0 | |
| Yes | Jul 12 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV140584161 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 194456001889739.0 |
| Yes | Jul 11 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | OPENAI *CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 193457002127872.0 |
| Yes | Jul 10 2024 12:00:00 AM | 15.6 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 192456001640499.0 |
| Yes | Jul 08 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5817 | Digital Goods: Applications (Excludes Games) | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 190456001924769.0 |
| Yes | Jul 07 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV139805603 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 189457003938544.0 |
| Yes | Jul 04 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 186456002282135.0 |
| Yes | Jul 02 2024 12:00:00 AM | 3.49 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 184457002141217.0 |
| Yes | Jul 02 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV139229408 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 184456002000165.0 |
| Yes | Jul 02 2024 12:00:00 AM | 2.02 | Sale | SINCH MAILGUN SAN ANTONIO TX | 5734 | Computer Software Stores | SAN ANTONIO | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 184457002141820.0 |
| Jul 01 2024 12:00:00 AM | -318.16 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 183401602478310.0 | |||
| Yes | Jul 01 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 183456002250538.0 |
| Yes | Jun 30 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQSP* INV138505770 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 182456004276425.0 |
| No | Jun 28 2024 12:00:00 AM | 89.99 | Sale | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 4899 | Cable Satellite and Other Pay Television and Radio Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 180470001535245.0 |
| Yes | Jun 27 2024 12:00:00 AM | -10.99 | Return | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA CREDIT | 7372 | Computer Programming | CA CRED | IT | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 180457002455278.0 |
| Yes | Jun 26 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 138023265 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 178456001751073.0 |
| Yes | Jun 25 2024 12:00:00 AM | 10.99 | Sale | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA | 7372 | Computer Programming | SONOMA | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 177456001649419.0 |
| No | Jun 24 2024 12:00:00 AM | 30.36 | Sale | AMAZON MKTPL*RC4VQ0FK0 AMZN.COM/BILLWA | 5942 | Book Stores | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 176460001894918.0 |
| Jun 23 2024 12:00:00 AM | 5.49 | Sale | GOOGLE *YOUTUBE MUSIC 650-253-0000 CA | 5817 | Digital Goods: Applications (Excludes Games) | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 175460004177654.0 | |
| Yes | Jun 23 2024 12:00:00 AM | 1.0 | Sale | LA TIMES SUBSCRIPTION ELSEGUNDO CA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | ELSEGUNDO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 175470000556797.0 |
| Yes | Jun 18 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*4R6VO3BF3 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 170456001925061.0 |
| Yes | Jun 18 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 170456001925569.0 |
| Yes | Jun 18 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 136550677 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 170456001925817.0 |
| Yes | Jun 16 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 168457004750357.0 |
| Yes | Jun 11 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | OPENAI *CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 163457002026329.0 |
| Yes | Jun 09 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5817 | Digital Goods: Applications (Excludes Games) | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 161456005020249.0 |
| Yes | Jun 09 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 134850239 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 161457004352241.0 |
| Yes | Jun 06 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 158456001975704.0 |
| Yes | Jun 04 2024 12:00:00 AM | 2.93 | Sale | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 4899 | Cable Satellite and Other Pay Television and Radio Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 156460001302755.0 |
| Jun 04 2024 12:00:00 AM | 21.58 | Sale | CIGARS BETHLEHEM PA | 5993 | Cigar Stores And Stands | BETHLEHEM | PA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 156457001998921.0 | |
| Yes | Jun 04 2024 12:00:00 AM | 3.54 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 156457001997964.0 |
| Yes | Jun 04 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 132531159 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 156457001998530.0 |
| Yes | Jun 03 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 132263200 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 155456003023728.0 |
| Yes | Jun 03 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 132260524 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 155456003023727.0 |
| Yes | Jun 02 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 154456002463379.0 |
| Yes | Jun 02 2024 12:00:00 AM | 2.0 | Sale | SINCH MAILGUN SAN ANTONIO TX | 5734 | Computer Software Stores | SAN ANTONIO | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 154460000468971.0 |
| Yes | May 31 2024 12:00:00 AM | 10.8 | Sale | SQUARESPACE 131098317 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 152456003250997.0 |
| May 23 2024 12:00:00 AM | -33.27 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 145401602437864.0 | |||
| May 22 2024 12:00:00 AM | 5.49 | Sale | GOOGLE *YOUTUBE MUSIC 650-253-0000 CA | 7829 | Motion Picture & Video Tape Production & Distribution | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 143460001707810.0 | |
| Yes | May 19 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*GO45M3JS3 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 140456004430112.0 |
| Yes | May 19 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 140456002046907.0 |
| Yes | May 17 2024 12:00:00 AM | -1.2 | Return | SQUARESPACE 128447468 NEW YORK N CREDIT | 7372 | Computer Programming | YORK N CRED | IT | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 140460001992900.0 |
| Yes | May 15 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 136457001749190.0 |
| Yes | May 14 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 128447468 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 135456001818022.0 |
| May 13 2024 12:00:00 AM | -415.86 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 134401602382246.0 | |||
| Yes | May 12 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | CHATGPT SUBSCRIPTION SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 133460001360931.0 |
| Yes | May 08 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5734 | Computer Software Stores | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 129456001833114.0 |
| Yes | May 07 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 127359875 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 128457001968472.0 |
| Yes | May 05 2024 12:00:00 AM | 119.0 | Sale | USPS PO BOXES ONLINE 800-3447779 DC | 9402 | Postal Services - Government Only | 800-3447779 | DC | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 126456003234575.0 |
| Yes | May 05 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 127061013 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 126456003234549.0 |
| Yes | May 03 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 124457002720769.0 |
| Yes | May 02 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | SQUARESPACE 126760352 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 123460002166354.0 |
| Yes | May 02 2024 12:00:00 AM | 1.74 | Sale | SINCH MAILGUN SAN ANTONIO TX | 5734 | Computer Software Stores | SAN ANTONIO | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 123460002166283.0 |
| Yes | May 02 2024 12:00:00 AM | 3.49 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 123457002196787.0 |
| Yes | May 01 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 122456001939605.0 |
| Yes | Apr 30 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | GOOGLE *DOMAINS 650-253-0000 CA | 7399 | Miscellaneous Business Services | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 121460001744734.0 |
| Yes | Apr 28 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | GOOGLE *DOMAINS 650-253-0000 CA | 7399 | Miscellaneous Business Services | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 119457002105287.0 |
| Yes | Apr 24 2024 12:00:00 AM | 19.95 | Sale | CHEGG ORDER 8558681054 CA | 5942 | Book Stores | 8558681054 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 115460001714571.0 |
| Yes | Apr 24 2024 12:00:00 AM | 15.6 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 115456002055510.0 |
| Apr 20 2024 12:00:00 AM | -232.5 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 112401602356827.0 | |||
| Yes | Apr 18 2024 12:00:00 AM | 6.99 | Sale | AMAZON PRIME*BS7741VK3 AMZN.COM/BILLWA | 5968 | Direct Marketing - Subscription | AMZN.COM/BILL | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 109456002038150.0 |
| Yes | Apr 18 2024 12:00:00 AM | 5.0 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 109456002038753.0 |
| Yes | Apr 17 2024 12:00:00 AM | 10.8 | Sale | SQUARESPACE 123980122 NEW YORK NY | 7372 | Computer Programming | NEW YORK | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 108470000559721.0 |
| Yes | Apr 16 2024 12:00:00 AM | 12.0 | Sale | GOOGLE *DOMAINS 650-253-0000 CA | 7399 | Miscellaneous Business Services | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 107456001941788.0 |
| Yes | Apr 15 2024 12:00:00 AM | 4.99 | Sale | MATHPIX* MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 7372 | Computer Programming | BROOKLYN | NY | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 106457001542418.0 |
| No | Apr 13 2024 12:00:00 AM | -24.14 | Return | AMZN MKTP US AMZN.COM/BILL WA CREDIT | 5942 | Book Stores | L WA CRED | IT | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 105457008391767.0 |
| Apr 12 2024 12:00:00 AM | 20.32 | Sale | CIGARS BETHLEHEM PA | 5993 | Cigar Stores And Stands | BETHLEHEM | PA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 103456002113278.0 | |
| Yes | Apr 11 2024 12:00:00 AM | 20.0 | Sale | CHATGPT SUBSCRIPTION SAN FRANCISCOCA | 5734 | Computer Software Stores | SAN FRANCISCO | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 102457001898597.0 |
| Apr 10 2024 12:00:00 AM | 232.5 | Sale | DENALI GLACIERDEPARAMA ANCHORAGE AK | 7011 | Lodging ? Hotels Motels Resorts Central Reservation Services (Not Elsewhere Classified) | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 101456001901316.0 | |
| Yes | Apr 09 2024 12:00:00 AM | 57.6 | Sale | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA | 7372 | Computer Programming | SONOMA | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 100456001770305.0 |
| Yes | Apr 08 2024 12:00:00 AM | 11.99 | Sale | GOOGLE *DROPBOX 650-253-0000 CA | 5734 | Computer Software Stores | 650-253-0000 | CA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 99456002121712.0 |
| Apr 06 2024 12:00:00 AM | -365.73 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 98401604832658.0 | |||
| Yes | Apr 03 2024 12:00:00 AM | 10.0 | Sale | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 7399 | Miscellaneous Business Services | ANCHORAGE | AK | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 94456002085917.0 |
| Apr 02 2024 12:00:00 AM | 365.73 | Sale | EXPEDIAAO7279564115486 800-397-3342 WA | 4722 | Travel Agencies And Tour Operators | 800-397-3342 | WA | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 93457001976568.0 | |
| Yes | Apr 02 2024 12:00:00 AM | 3.54 | Sale | FAXAGE 303-991-6020 CO | 8999 | Professional Services | 303-991-6020 | CO | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 93457001976779.0 |
| Apr 01 2024 12:00:00 AM | -217.27 | Payment | PAYMENT - THANK YOU | 6010 | Manual Cash Disburse | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 92401603087722.0 | |||
| Yes | Apr 01 2024 12:00:00 AM | 7.5 | Sale | WEB*ASMALLORANGE.COM AUSTIN TX | 7379 | Computer Repair | AUSTIN | TX | JOHN KIM | XXXX XXXX XXXX 0414 | 92456001798755.0 |
